本日の買取価格一覧2026/04/28 更新
| 12%金パラジウム買取価格 | ||
|---|---|---|
| 金パラ買取 | 146,400円 | 0円 |
| パラジウム買取 | 8,113円 | -27円 |
| 純金板・5g金買取価格 | ||
|---|---|---|
| 純金・5g金板買取 | 124,916円 | +330円 |
| 歯科用白金加金・金合金買取価格 | ||
|---|---|---|
| クインテス52 | 121,720円 | +224円 |
| APプロボンド | 119,045円 | +224円 |
| k18(歯科用) | 150,182円 | +399円 |
| 歯科用銀合金・シルバー買取価格 | ||
|---|---|---|
| ミロブライト | 24,592円 | +283円 |
| ルビスター | 29,019円 | +257円 |
| ユニシルバー73 | 24,592円 | +283円 |
歯科金属製品紹介