本日の買取価格一覧2026/09/11 更新
| 12%金パラジウム買取価格 | ||
|---|---|---|
| 金パラ買取 | 124,600円 | -2000円 |
| パラジウム買取 | 6,705円 | -379円 |
| 純金板・5g金買取価格 | ||
|---|---|---|
| 純金・5g金板買取 | 111,204円 | -1397円 |
| 歯科用白金加金・金合金買取価格 | ||
|---|---|---|
| クインテス52 | 107,245円 | -1994円 |
| APプロボンド | 104,943円 | -1902円 |
| k18(歯科用) | 133,676円 | -1687円 |
| 歯科用銀合金・シルバー買取価格 | ||
|---|---|---|
| ミロブライト | 23,538円 | -1149円 |
| ルビスター | 27,108円 | -1356円 |
| ユニシルバー73 | 23,538円 | -1149円 |
歯科金属製品紹介