本日の買取価格一覧2026/02/13 更新
| 12%金パラジウム買取価格 | ||
|---|---|---|
| 金パラ買取 | 149,600円 | -4000円 |
| パラジウム買取 | 8,569円 | -402円 |
| 純金板・5g金買取価格 | ||
|---|---|---|
| 純金・5g金板買取 | 126,192円 | -3514円 |
| 歯科用白金加金・金合金買取価格 | ||
|---|---|---|
| クインテス52 | 123,666円 | -3816円 |
| APプロボンド | 120,941円 | -3714円 |
| k18(歯科用) | 151,698円 | -4242円 |
| 歯科用銀合金・シルバー買取価格 | ||
|---|---|---|
| ミロブライト | 23,252円 | -2134円 |
| ルビスター | 28,005円 | -2327円 |
| ユニシルバー73 | 23,252円 | -2134円 |
歯科金属製品紹介