本日の買取価格一覧2026/01/23 更新
| 12%金パラジウム買取価格 | ||
|---|---|---|
| 金パラ買取 | 156,600円 | +4500円 |
| パラジウム買取 | 10,478円 | +638円 |
| 純金板・5g金買取価格 | ||
|---|---|---|
| 純金・5g金板買取 | 131,483円 | +4961円 |
| 歯科用白金加金・金合金買取価格 | ||
|---|---|---|
| クインテス52 | 132,399円 | +5564円 |
| APプロボンド | 129,148円 | +5355円 |
| k18(歯科用) | 158,142円 | +5976円 |
| 歯科用銀合金・シルバー買取価格 | ||
|---|---|---|
| ミロブライト | 31,486円 | +1939円 |
| ルビスター | 37,211円 | +2286円 |
| ユニシルバー73 | 31,486円 | +1939円 |
歯科金属製品紹介