本日の買取価格一覧2026/03/09 更新
| 12%金パラジウム買取価格 | ||
|---|---|---|
| 金パラ買取 | 155,600円 | -2000円 |
| パラジウム買取 | 8,663円 | -247円 |
| 純金板・5g金買取価格 | ||
|---|---|---|
| 純金・5g金板買取 | 133,529円 | -429円 |
| 歯科用白金加金・金合金買取価格 | ||
|---|---|---|
| クインテス52 | 130,054円 | -897円 |
| APプロボンド | 127,232円 | -840円 |
| k18(歯科用) | 160,535円 | -521円 |
| 歯科用銀合金・シルバー買取価格 | ||
|---|---|---|
| ミロブライト | 26,140円 | -458円 |
| ルビスター | 30,871円 | -602円 |
| ユニシルバー73 | 26,140円 | -458円 |
歯科金属製品紹介