本日の買取価格一覧2025/12/03 更新
| 12%金パラジウム買取価格 | ||
|---|---|---|
| 金パラ買取 | 128,000円 | +800円 |
| パラジウム買取 | 7,695円 | +149円 |
| 純金板・5g金買取価格 | ||
|---|---|---|
| 純金・5g金板買取 | 109,516円 | -302円 |
| 歯科用白金加金・金合金買取価格 | ||
|---|---|---|
| クインテス52 | 107,778円 | +46円 |
| APプロボンド | 105,405円 | +42円 |
| k18(歯科用) | 131,629円 | -359円 |
| 歯科用銀合金・シルバー買取価格 | ||
|---|---|---|
| ミロブライト | 18,230円 | +357円 |
| ルビスター | 22,571円 | +440円 |
| ユニシルバー73 | 18,230円 | +357円 |
歯科金属製品紹介